uptime.lipowa.net
Serwer Uptime Load Average HW Clock Kernel CPU / MHz Prc Usr IP
dromo.lipowa.netofflineoffline16:15:01 2.6.35.4-dktrAMD Sempron(tm) 1809.410MHzoffline083.13.124.26
biuro.lipowa.net75 dni, 21 h:24 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.6.21.5-smpAMD Sempron(tm) 1795.783MHz77083.16.29.162
radius.lipowa.net19 dni, 12 h:21 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.4.33.3Celeron (Mendocino) 400.915MHz270192.168.2.44
eko.lipowa.net383 dni, 12 h:32 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.4.22Celeron 300.686MHz0095.160.69.144
tom.lipowa.net15 dni, 8 h:0 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.6.15.3Celeron (Coppermine) 958.827MHz54046.171.23.218
zm3-slack20 dni, 9 h:53 m0.92 1.01 0.9504:25:01 2.6.27.7-smpAMD Athlon(tm) 1 CPU 1808.438MHz86083.8.51.165
ols.lipowa.net85 dni, 16 h:11 m0.00 0.01 0.0504:25:01 3.0.0-dktrIntel Core2Duo E7500 2930MHz78083.12.145.82
yoona.lipowa.net167 dni, 21 h:50 m1.99 1.96 1.8504:25:01 2.6.21.5-smpAMD Athlon(tm) 1804.117MHz58079.184.238.200
skrzynka.lipowa.net19 dni, 11 h:29 m0.01 0.03 0.0004:25:01 2.6.24.5-smpCeleron (Coppermine) 701.619MHz640192.168.2.238
newcastle.lipowa.net2 dni, 16 h:53 m0.00 0.01 0.0504:25:01 3.0.3-dktrAMD Duron(tm) 800.258MHz45083.18.192.178
ekobud86 dni, 19 h:51 m0.00 0.01 0.0504:25:01 2.6.38.5-dktrAMD Athlon(tm) x2 250 2 CPU 3013MHz81079.190.22.170
archiwizer.lipowa.net14 dni, 12 h:8 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.4.33.3Pentium II 233.867MHz330192.168.2.64
h.lipowa.net40 dni, 12 h:54 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.6.27.7-smpAMD Athlon(tm) 3 CPU 2968.112MHz128183.17.242.12
neo.lipowa.net15 dni, 19 h:33 m0.30 0.29 0.2504:25:01 2.6.35.6-dktrAMD Phenom(tm) 4 CPU 3114MHz133083.16.29.34
ck.lipowa.net32 dni, 17 h:59 m0.00 0.01 0.0504:25:01 3.2.0-dktrCeleron (Coppermine) 801.121MHz61083.12.151.18
puma3 dni, 11 h:2 m0.00 0.01 0.0504:25:01 2.6.37.6Intel(R) Xeon(R) 4CPU 2400.000MHz138180.55.163.50
epia25 dni, 19 h:11 m0.93 0.83 0.8204:25:01 2.6.24.5-smpVIA Nehemiah 999.874MHz820192.168.2.166
castor64 dni, 4 h:51 m0.00 0.04 0.0704:25:01 3.1.5-dktrPentium(R) CPU G620 2 CPU 2600.000MHz85083.0.138.106
sp4.lipowa.net40 dni, 17 h:50 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.6.15.1Celeron (Coppermine) 701.673MHz48083.14.24.58
sh_drul19 dni, 10 h:9 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.6.27.7-smpPentium III 501.152MHz56083.8.51.165
zone.lipowa.net492 dni, 12 h:12 m0.00 0.02 0.0004:25:01 2.6.34AMD Athlon(tm) 2 CPU 2500MHz1170192.168.2.40
puk.lipowa.net69 dni, 12 h:35 m0.00 0.01 0.0504:35:01 3.1.5-dktrCeleron(TM) 1000.000MHz62083.12.22.186
to.PG356 dni, 15 h:54 m0.00 0.01 0.0504:25:01 2.6.37.1-dktrIntel(R) Xeon(R) 4 CPU 2000MHz901212.160.105.82
zm3.lipowa.net13 dni, 18 h:24 m0.22 0.19 0.1504:25:01 2.6.31.1AMD Phenom(tm) 3 CPU 2310.10MHz130083.20.14.136
specjal.lipowa.net42 dni, 17 h:31 m0.00 0.00 0.0004:25:02 2.6.27.7-smpPentium III 548.313MHz70083.19.180.178
pluto.lipowa.net69 dni, 17 h:23 m0.00 0.01 0.0504:25:01 3.1.5-dktrAMD Sempron(tm) 1751.443MHz61183.18.192.158
zm_perska40 dni, 14 h:33 m2.06 2.03 2.0704:25:01 2.6.32Pentium III 930.424MHz750192.168.2.170
sa.lipowa.net72 dni, 12 h:9 m0.08 0.17 0.1604:25:01 2.6.36-dktrAMD Athlon(tm) 2000.312MHz70083.15.179.202
dktr.pl82 dni, 17 h:58 m0.76 0.81 0.8404:25:01 2.6.33.2-dktrAMD Athlon(tm) 3 CPU 2968.112MHz248083.19.180.38
kopytko.lipowa.net13 dni, 21 h:22 m0.00 0.00 0.0004:25:01 2.6.14.4Intel(R) Celeron(R) 1717.112MHz48083.19.180.170
zbych.lipowa.net27 dni, 13 h:57 m0.00 0.01 0.0504:25:01 3.0.4-dktrIntel Q6600 4 CPU 2400.232MHz94083.16.29.90
całkowity uptime: 2431 dni 18 godzin 48 min. © 2012 dktr.pl